Potřebujete krátkodobé půjčky ihned bez registru? Porovnejte si konkrétní krátkodobé půjčky ihned bez registru s ostatními půjčkami a získejte peníze bez čekání ještě dnes!
Společnost | Půjčit | Rozmezí částky | Rozmezí splatnosti | První půjčka zdarma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 30 000 Kč | 1 - 30 dní | Do 16 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 60 000 Kč | 7 - 30 dní | Do 16 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit | 500 Kč - 20 000 Kč | 1 - 35 dní | Ano | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 25 000 Kč | 5 dní - 6 měsíce | Do 12 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit | 10 000 Kč - 150 000 Kč | 3 - 48 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 30 000 Kč | 30 dní - 11 měs. | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 20 000 Kč | 1 - 30 dní | Do 15 000 Kč na 14 dní | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 20 000 Kč | 1 - 30 dní | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 500 Kč - 20 000 Kč | 5 - 30 dní | Ne, 50 % sleva na poplatek | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 15 000 Kč | 7 - 28 dní | Do 8 000 Kč na 14 dní | |||
![]() |
Půjčit | 10 000 Kč - 100 000 Kč | 12 - 48 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 10 000 Kč - 60 000 Kč | 3 - 24 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 5 000 Kč - 20 000 Kč | 7 - 35 dní | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 8 000 Kč | 7 - 70 dní | Ano i další do 3000 Kč | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 30 000 Kč | 7 - 28 dní | Do 8 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit | 2 500 Kč - 80 000 Kč | 7 - 45 dní | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 500 Kč - 30 000 Kč | 5 - 30 dní | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 20 000 Kč | 1 - 30 dní | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 20 000 Kč | 5 - 30 dní | Do 10 000 Kč | |||
![]() |
Půjčit | 4 000 Kč - 70 000 Kč | 45 - 80 týdnů | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 20 000 Kč - 150 000 Kč | 12 - 36 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 5 000 Kč - 70 000 Kč | 14, 17 a 20 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 20 000 Kč - 500 000 Kč | 17 - 96 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 100 000 Kč - 50 000 000 Kč | 1 - 20 let | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 1 000 Kč - 60 000 Kč | 3, 6, 9 nebo 12 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 10 000 Kč - 150 000 Kč | 3 - 48 měsíců | Ne | |||
![]() |
Půjčit | 30 000 Kč - 250 000 Kč | Ne | ||||
Potřebujete krátkodobé půjčky ihned bez registru? Porovnejte si konkrétní krátkodobé půjčky ihned bez registru s ostatními půjčkami a získejte peníze bez čekání ještě dnes!
![]() |
Žádost o Zaplo krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 12 500 Kč | ||||||
Splatnost | 1 - 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ano do 8 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ano | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
RPSN | 730 % - 12995,50 % | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Potřebné dokumenty | OP nebo ŘP nebo CP | ||||||
Požadovaný věk | Od 18 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
![]() |
Žádost o Amigoz krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 45 000 Kč | ||||||
Splatnost | 7 dní - 12 měsíců | ||||||
Délka vyřízení | Ihned po schválení nejpozději do 3 dnů | ||||||
První půjčka zdarma | Ano do 5 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
RPSN | 118,4 % - 360 % | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | Od 21 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
Další požadavky | Ověřovací poplatek | ||||||
![]() |
Žádost o Ferratum krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 500 Kč - 10 000 Kč | ||||||
Splatnost | 7 - 45 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 10 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ano, do 9 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Potřebné dokumenty | Nevyžaduje se | ||||||
Požadovaný věk | 21 - 75 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
![]() |
Žádost o Crediton krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 500 Kč - 20 000 Kč | ||||||
Splatnost | 1 - 40 dní | ||||||
Délka vyřízení | Několik minut po schválení | ||||||
První půjčka zdarma | Ano do 8 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 23 - 55 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Další požadavky | Mobilní telefon | ||||||
![]() |
Žádost o půjčku 7 do výplaty >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | První až druhá půjčka: 1 000 Kč - 4 000 Kč
Třetí až čtvrtá půjčka: 1 000 Kč - 8 000 Kč se slevou 10 % Pátá až šestá půjčka: 1 000 Kč - 10 000 Kč se slevou 15 % Sedmá a každá další půjčka: 1 000 Kč - 15 000 Kč se slevou 20 % |
||||||
Splatnost | 7 - 28 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | od 21 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
Další požadavky | Mobilní telefon | ||||||
![]() |
Žádost o Creditportal krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 500 Kč - 30 000 Kč | ||||||
Splatnost | 5 - 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Předčasné splacení | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Potřebné dokumenty | OP | ||||||
Požadovaný věk | Od 18 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
![]() |
Žádost o Pronto krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 5 000 Kč - 50 000 Kč | ||||||
Splatnost | 12 - 48 měsíců | ||||||
Délka vyřízení | Do 48 hodin | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ano | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 21 - 66 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Další požadavky | 2 doklady totožnosti | ||||||
![]() |
Žádost o Creditlimit krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 2 000 Kč - 25 000 Kč | ||||||
Splatnost | Měsíc - neomezeně | ||||||
Délka vyřízení | Do 10 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne - musí být nějaký příjem | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Potřebné dokumenty | Kopie OP | ||||||
Požadovaný věk | 21 - 85 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
![]() |
Žádost o Coolcredit krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 10 000 Kč | ||||||
Splatnost | 1 - 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do několika minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 18 - 65 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
![]() |
Žádost o Everyday+ krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 100 Kč - 12 000 Kč | ||||||
Splatnost | Konec následujícího měsíce | ||||||
Délka vyřízení | Do 48 hodin | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ne | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Předčasné splacení zdarma | Ano | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | Od 21 do 66 let | ||||||
![]() |
Žádost o Creditstar krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 13 000 Kč | ||||||
Splatnost | 5 dni - 3 měsíce | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | Od 18 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
Další požadavky | Registrační poplatek 0,01 Kč | ||||||
![]() |
Žádost o Kamali krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 20 000 Kč | ||||||
Splatnost | 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | 10 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano | ||||||
Bez doložení příjmu | Ano | ||||||
Bez nahlížení do registru | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 20 až 70 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Další Info | Nejvýhodnější RPSN mezi malými půjčkami | ||||||
![]() |
Žádost o SOS Credit krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 1 000 Kč - 15 000 Kč | ||||||
Splatnost | 7-14-21-28 dní | ||||||
Délka vyřízení | Do 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Nutný nějaký příjem, např. ze zaměstnání, brigády nebo mateřské | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 18 - 70 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Požadavek bezdlužnosti | Ano | ||||||
Potřebné dokumenty | kopie OP + druhý doklad, výpis z účtu za 3 měsíce | ||||||
![]() |
Žádost o Zaplo na splátky krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 10 000 Kč - 60 000 Kč | ||||||
Splatnost | 3 - 24 měsíců | ||||||
Délka vyřízení | Nejpozději do druhého dne | ||||||
První půjčka zdarma | Ne | ||||||
Pro nezaměstnané | Ano, ale musí se doložit pravidelný měsíční příjem | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | Od 18 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||
Další požadavky | OP + pas nebo řidičský či zbrojní průkaz | ||||||
![]() |
Žádost o Via SMS krátkodobou půjčku ihned >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částka | 100 Kč - 20 000 Kč | ||||||
Splatnost | 30 dní | ||||||
Délka vyřízení | 15 minut | ||||||
První půjčka zdarma | Ano, do 8 000 Kč | ||||||
Pro nezaměstnané | Nutný příjem | ||||||
Bez doložení příjmu | Ne | ||||||
Bez nahlížení do registru | Sporadicky | ||||||
Bez ručení | Ano | ||||||
Účel | Bezúčelová | ||||||
Bankovní účet | Ano | ||||||
Způsob poukázání | Převodem | ||||||
Způsob vyřízení | Online | ||||||
Požadovaný věk | 25 až 65 let | ||||||
Občanství | ČR | ||||||